
الصفحة الذهبية
ننشر لكم أسماء المتبرعين والمساهمين في أعمار
كنيسة مارت شموني طالبين من الرب يسوع أن يزيدهم بثلاثين وستون ومائة
علماً أننا سنورد بقية الأسماء لاحقاً حين ورودها لنا
ونود أن ننوه لكل من تبرع وساهم ولم يرد اسمه في هذه القائمة يرجى الاتصال
على العنوان التالي : اللجنة الإعلامية للموقع عبر الرسائل الخاصة
| ت | أسم المتبرع | المبلغ رقماً |
المبلغ كتابة |
| 1 | نيافة الحبر الجليل مار أسطاثيوس متى روهم | 50.000 | خمسون ألف ل . س |
| 2 | حانا كوركيس أم كابي | 3.000 | ثلاثة ألاف ل . س |
| 3 | طارق جورج شيريني | 1.000 | ألف ل . س |
| 4 | حنا يوسف يوسف | 5.000 | خمسة ألاف ل . س |
| 5 | اسحق قرياقس جمعة | 5.000 | خمسة ألاف ل . س |
| 6 | غنية أم غاندي | 5.000 | خمسة ألاف ل . س |
| 7 | عائلة المرحوم ميخا دوري | 600 | ستمائة ل . س |
| 8 | أم حبيب | 2.000 | ألفان ل . س |
| 9 | جميل أبو بلسم | 500 | خمسمائة ل . س |
| 10 | سلام لحدو | 1.000 | ألف ل . س |
| 11 | أفريم حنو | 3.000 | ثلاثة ألاف ل . س |
| 12 | سعاد صليبا | 1.000 | ألف ل . س |
| 13 | سميرة صليبا | 1.000 | ألف ل . س |
| 14 | يعقوب اسطيفو | 5.000 | خمسة ألاف ل . س |
| 15 | رابح شكرو المنكار | 5.000 | خمسة ألاف ل . س |
| 16 | أولاد المرحوم حنا لحدو | 5.000 | خمسة ألاف ل . س |
| 17 | سهيل موسى جمعة | 1.000 | ألف ل . س |
| 18 | سمعان بهنان | 1.000 | ألف ل . س |
| 19 | سلطانه كبرو | 1.000 | ألف ل . س |
| 20 | حسونه القس كبرو جمعة | 25.000 | خمس وعشرون ألف ل . س |
| 21 | جاكلين أسكندر | 1.000 كرون | ألف كرون سويدي |
| 22 | لحدو صلبي | 500 | خمسمائة ل . س |
| 23 | المهندس فؤاد أفرام أبو غطاس | 50.000 | خمسون ألف ل . س |
| 24 | فهمي شمعون شمعون | 3.000 | ثلاثة ألاف ل . س |
| 25 | أفريم بشار | 3.000 | ثلاثة ألاف ل . س |
| 26 | فهيمة عبد المسيح | 1.000 | ألف ل . س |
| 27 | راعد حيدو | 500 | خمسمائة ل . س |
| 28 | أم صليبا أحو | 250 | مائتان وخمسون ل. س |
| 29 | ملكي هوري | 10.000 | عشرة ألاف ل . س |
| 30 | عازار هاويل | 5.000 | خمسة ألاف ل . س |
| 31 | عازار وداود | 4.000 | أربعة ألاف ل . س |
| 32 | أفريم بنو | 3.700 | ثلاثة ألاف وسبعمائة ل . س |
| 33 | شكري رازاي | 2.000 | ألفان ل . س |
| 34 | مريم سفر | 7.000 | سبعة ألاف ل . س |
| 35 | أولاد المرحوم أنطون ساوى | 5.000 | خمسة ألاف ل . س |
| 36 | شمعون شكري كورية | 1.300 | ألف وثلاثمائة ل . س |
| 37 | جورج القس أبو لحود | 3.600 | ثلاثة ألاف وستمائة ل . س |
| 38 | ايشوع موسى | 100 | مائة كرون |
| 39 | كابي جمعة | 500 | خمسمائة ل . س |
| 40 | شمعون بطرس | 7.500 | سبعة ألاف وخمسمائة ل . س |
| 41 | شكري رازاي | 1.000 | ألف ل . س |
| 42 | منير شكري رازاي | 1.000 | ألف ل . س |
| 43 | رويدة شكري رازاي | 500 | خمسمائة ل . س |
| 44 | إحدى المؤمنات | 2.000 | ألفان ل . س |
| 45 | نظير دنحا عبد المسيح | 1.000 | ألف ل . س |
| 46 | أفريم يعقوب زيزو | 1.000 | ألف ل . س |
| 47 | عائلة عبد الأحد عازو | 500 | خمسمائة ل . س |
| 48 | تالين كيفورك | 5.000 | خمسة ألاف ل . س |
| 49 | صومي زيتون | 500 | خمسمائة ل . س |
| 50 | أرملة المرحوم حنا الأشقر | 500 | خمسمائة ل . س |
| 51 | جورجيت موسى | 1.000 | ألف ل . س |
| 52 | ايده موسى | 1.000 | ألف ل . س |
| 53 | كريم شمو | 500 | خمسمائة ل . س |
| 54 | الصيدلي توماس موسى | 2.000 | ألفان ل . س |
| 55 | كريم شكري | 500 | خمسمائة ل . س |
| 56 | جورج باعوث | 500 | خمسمائة ل . س |
| 57 | هيثم ألياس خانو | 500 | خمسمائة ل . س |
| 58 | يعقوب لحدو | 500 | خمسمائة ل . س |
| 59 | خاتون حنا وأولادها | 4.000 | أربعة ألاف ل . س |
| 60 | حبيب كورية | 1.000 | ألف ل . س |
| 61 | أولاد وبنات المرحوم عيسى نرمو | 10.000 | عشرة ألاف ل . س |
| 62 | مريم يوسف كيجو | 5.000 | خمسة ألاف ل . س |
| 63 | ابلحد أبو ادمون | 1.000 | ألف ل . س |
| 64 | جورج شيرينه | 1.000 | ألف ل . س |
| 65 | كابي عيسى | 500 | خمسمائة ل . س |
| 66 | سيدي عيسى | 1.000 | ألف ل . س |
| 67 | المؤمنة نيسه زوجة القس مراد مراد | 500 | خمسمائة ل . س |
| 68 | فيليب مراد | 1.000 | ألف ل . س |
| 69 | كبرو بولص حبوكي | 25.000 | خمس وعشرون ألف ل . س |
| 70 | أحد المؤمنين من حلب | 1.000 | ألف ل . س |
| 71 | الصيدلي سمير شكرو موسى | 1.000 | ألف ل . س |
| 72 | ابلحد ايشوع | 1.000 | ألف ل . س |
| 73 | أم ابلحد الشابور | 500 | خمسمائة ل . س |
| 74 | يوسف وردوك وأولاده | 50.000 | خمسون ألف ل . س |
| 75 | سمير آدم | 3.000 | ثلاثة ألاف ل . س |
| 76 | مارتا سليمان نرمو | 3.500 | ثلاثة ألاف وخمسمائة ل . س |
| 77 | خاتون سليمان نرمو | 3.500 | ثلاثة ألاف وخمسمائة ل . س |
| 78 | فهيمة زوجة سليمان نرمو | 7.000 | سبعة ألاف ل . س |
| 79 | ندى كوركيس | 1.000 | ألف ل . س |
| 80 | صومي يوسف وأولاده | 20.000 | عشرون ألف ل . س |
| 81 | بطرس قاسو وأولاده | 10.000 | عشرة ألاف ل . س |
| 82 | يوسف بحكو | 3.500 | ثلاثة ألاف وخمسمائة ل . س |
| 83 | صبري شمعون حنو | 25.000 | خمس وعشرون ألف ل . س |
| 84 | فريدة عبد الأحد أسفتون | 2.000 | ألفان ل . س |
| 85 | فؤاد كورية وإخوانه | 8.000 | ثمانية ألاف ل . س |
| 86 | لينا وأندريا من قبل كوركيس الحكيم | 1.000 | ألف ل . س |
| 87 | جوني موسى | 1.000 | ألف ل . س |
| 88 | أولاد وبنات المرحومة مريم القس | 10.000 | عشرة ألاف ل . س |
| 89 | حنا كحله صليبا | 70.000 | سبعون ألف ل . س |
| 90 | حكمت رشكو | 50.000 | خمسون ألف ل . س |
| 91 | سليمان صليبا سلطو | 10.000 | عشرة ألاف ل . س |
| 92 | شمعون طافي | 2.500 | ألفان وخمسمائة ل . س |
| 93 | حنان ميخائيل مطلوب | 61.150 | واحد وستون ألفاً ومائة وخمسون ل.س |
| 94 | داؤد وغلو عائلته | 4.000 | أربعة ألاف ل . س |
| 95 | إحدى المؤمنات | 1.000 | ألف ل . س |
| 96 | شكري شمعون | 1.000 | ألف ل . س |
| 97 | فيروز إبراهيم أورو | 5.000 | خمسة ألاف ل . س |
| 98 | إبراهيم كوركيس جمعة | 5.000 | خمسة ألاف ل . س |
| 99 | حنا أطاش | 500 كرون | خمسمائة كرون سويدي |
| 100 | شموني صومي | 1.000 | ألف ل . س |
| 101 | كبرو إبراهيم اسطيفو | 2.000 | ألفان ل . س |
| 102 | أحد المؤمنين | 1.500 | ألف وخمسمائة ل . س |
| 103 | هاني قرياقس جمعة | 1.500 كرون | ألف وخمسمائة كرون سويدي |
| 104 | إيشوع إبراهيم | 100 يورو | مائة يورو |
| 105 | والدة الربان يوحنا لحدو | 1.000 | ألف ل . س |
| 106 | نظيرة ملكي حبو | 1.500 | ألف وخمسمائة ل . س |
| 107 | يلدا سمعان يعقوب | 10.000 | عشرة ألاف ل . س |
| 108 | سلطانة سفر كوركيس | 5.000 | خمسة ألاف ل . س |
| 109 | زوج وأولاد وبنات وإخوة وأخوات المرحومة بسي موسى دلاله |
30.000 | ثلاثون ألف ل . س |
| 110 | فؤاد كورية | 2.000 | ألفان ل . س |
| 111 | مريم البيطار | 2.000 | ألفان ل . س |
| 112 | المؤمنة نيسه زوجة القس مراد مراد | 1.000 | ألف ل . س |
| 113 | كريمة لحدو ملكي وأولادها | 74.000 | أربع وسبعون ألف ل . س |
| 114 | ماري مراد عبدال | 100 يورو | مائة يورو |
| 115 | كريمة شكرو خلو وأولادها | 5.000 | خمسة ألاف ل . س |
| 116 | شموني عزيز صهرو | 260 كرون | مائتان وستون كرون سويدي |
| 117 | آل حنا القس | 38.000 | ثمان وثلاثون ألف ل . س |
| 118 | سهيل إبراهيم | 1.000 | ألف ل . س |
| 119 | وديعة لحدو حنا | 1.000 كرون | ألف كرون سويدي |
| 120 | أنجيل أرملة المرحوم أمين زكو | 2.000 | ألفان ل . س |
| 121 | نور سمير زكو | 2.000 | ألفان ل . س |
| 122 | عزيز عبد المسيح | 5.000 | خمسة ألاف ل . س |
| 123 | المهندس ملك ببي حكيم | 1.000 | ألف ل . س |
| 124 | سليمان أبو جوزيف | 1.000 | ألف ل . س |
| 125 | كبريئيل سمير | 500 | خمسمائة ل . س |
| 126 | الطفل كابي شادي لحدو | 10.000 | عشرة ألاف ل . س |
| 127 | حنا يعقوب يعقو | 5.000 | خمسة ألاف ل . س |
| 128 | نعيم موسى | 3.000 | ثلاثة ألاف ل . س |
| 129 | وحيدة رزقو | 1.000 | ألف ل . س |
| 130 | الدكتورة رندا شكري رازاي | 500 | خمسمائة ل . س |
| 131 | أحد المؤمنين | 100 كرون | مائة كرون سويدي |
| 132 | الخورية فكتوريا زوجة الأب الخوري شمعون | 1.000 | ألف ل . س |
| 133 | كبرو أبو بول | 1.000 | ألف ل . س |
| 134 | جورج حنا بحدكي | 1.500 كرون | ألف وخمسمائة كرون سويدي |
| 135 | أحد المؤمنين | 1.000 | ألف ل . س |
| 136 | I LG BY ICHOH | 25.000 | خمس وعشرون ألف ل . س |
| 137 | إحدى المؤمنات | 500 | خمسمائة ل . س |
| 138 | بهيجة إيشوع | 500 | خمسمائة ل . س |
| 139 | منيرة شكري رازاي | 500 | خمسمائة ل . س |
| 140 | عيسى توما | 500 | خمسمائة ل . س |
| 141 | المؤمنة نيسه زوجة القس مراد مراد | 500 | خمسمائة ل . س |
| 142 | وديعة بهنان | 3.000 | ثلاثة ألاف ل . س |
| 143 | نيافة الحبر الجليل مار سويريوس ملكي مراد | 50.000 | خمسون ألف ل . س |
| 144 | أديب اسطيفو عازار | 5.000 | خمسة ألاف ل . س |
| 145 | دنحا ملكي أبو سهيل | 1.000 | ألف ل . س |
| 146 | طابيثا جورج كيراز | 100 دولار | مائة دولار |
| 147 | كينور جورج كيراز | 100 دولار | مائة دولار |
| 148 | عن روح المرحوم عيسى نرمو | 10.000 | عشرة ألاف ل. س |
| 149 | إيليا نرمو | 10.000 | عشرة ألاف ل. س |
| 150 | الطفل كيرلس ابن الدكتور سهيل اسحق | 10.000 | عشرة ألاف ل . س |
| 151 | أولاد المرحوم يوسف غريب | 10.000 | عشرة ألاف ل. س |
| 152 | سليم يونان | 3.000 | ثلاثة ألاف ل. س |
| 153 | سليمان كورية أبو جانو | 5.000 | خمسة ألاف ل. س |
| 154 | فريد زكو أبو مازن | 10.000 | عشرة ألاف ل . س |
| 151 | مطبعة حيان | 1.000 | ألف ل . س |
| 152 | المهندس جوزيف كورية | 1.000 | ألف ل. س |
| 153 | حنا توما | 1.000 | ألف ل. س |
| 154 | جورج بدرويان | 1.000 | ألف ل. س |
| 155 | سمعان ورانيا من الحسكة | 1.000 | ألف ل . س |
| 156 | مايكل شكري بيطار | 1.000 | ألف ل . س |
| 157 | نعيم إبراهيم مراد | 15.000 | خمسة عشر ل . س |
| 158 | كبريئيل نعيم سرياني | 1.000 | ألف ل . س |
| 159 | فريد اسحق إيشوع | 10.000 | عشرة ألاف ل . س |
| 160 | كبرو يوسف مطلوب | 5.000 | خمسة ألاف ل . س |
| 161 | نعيم عبد المسيح طافي | 1.000 | ألف ل . س |
| 162 | عبد الأحد إيشوع | 500 | خمسمائة ل . س |
| 163 | الأب القس سمير كانون | 10.000 | عشرة ألاف ل . س |
| 164 | فوزي أدو | 10.000 | عشرة ألاف ل . س |
| 165 | أزهار رامـــا | 5.000 | خمسة ألاف ل . س |
| 166 | جان شكري كيجو | 500 | خمسمائة ل . س |
| 167 | الخالة شوشي مراد | 40.000 | أربعون ألف ل . س |
| 168 | عيسى جورج | 50 | خمسون ل . س |
| 169 | بهنان أبو حنا | 1.000 | ألف ل . س |
| 170 | عيسى بهنان | 5.000 | خمسة ألاف ل . س |
| 171 | أولاد المرحوم عيسى كبرو فرحو | 15.000 | خمسة عشر ألف ل . س |
| 172 | سليمان نرمو | 3.000 | ثلاثة ألاف ل . س |
| المجموع لهذه الصفحة بالعملة السورية | 1097650 | مليون وسبع وتسعون ألف وستمائة وخمسون ل . س | |
| المجموع لهذه الصفحة بالكرون | 5960 | خمسة ألاف وتسعمائة وستون كرون سويدي | |
| المجموع لهذه الصفحة باليورو | 200 | مائتان يورو | |
| المجموع لهذه الصفحة بالدولار | 200 | مائتان دولار | |
يتبع لاحقاً
Copyright (c) 2006
Malikyadilan All right reservedHosting & Design by Kenshrin.com
AboYounan
بحث
كنائس المالكية
|
كنيسة العذراء الأثرية كنيسة مارت شموني كنيسة مار دودو كنيسة مار يعقوب كنيسة مار جرجس كنيسة العذراء للسريان الكنيسة الإنجيلية كنيسة مارت شوشان كنيسة العذراء للأرمن |
مشاهد لكنائـس المـالكيــة
المواقع الصديقة
المتواجدين الآن
4 متواجد (4 في
المقالات)
عضو: 0
زائر: 4
المزيد
إستفتاء
لأفضل مشاهدة
حالـــة الطقس
![]() |
|
الرطوبة: 26.6 % الندى: -4 ° س |
|
|
|
إن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضاً زلاتكم
مرقس 11: 26
|
مواقع وعناوين تفيدك