
المشافي
مشافي وزراة الصحة في المحافظات
| المحافظة | اسم المشفى | الاختصاص | الأسرة | العنوان | الهاتف |
|
دمشق |
1 | دمشق | عام | 402 | المجتهد | 2216000 |
|
|
2 | الزهراوي | نسائية وتوليد | 85 | القصاع | 4440350 |
|
|
3 | ابن النفيس | عام | 185 | ركن الدين | 5137258 |
|
|
4 | العيون الجراحية | عينية | 120 | ركن الدين | 5122111 |
|
|
5 | الكلية الجراحي | كلية | 150 | ركن الدين | 5123947 |
|
|
6 | الهلال الأحمر | عام | 100 | القصور | 4421600 |
|
|
7 | المرصد الوطني للشباب | الإدمان | 50 | القابون | 4418579 |
|
|
8 | مركز الباسل | قلبية | 191 | دمر | 3121452 |
|
|
مجموع الأسرة |
1283 |
||||
|
ريف دمشق |
9 | ريف دمشق التخصصي | عام | 225 | دوما | 5743042 |
|
|
10 | الشهيد باسل الأسد | عام | 65 | يبرود | 7811151 |
|
|
11 | القلمون | عام | ض | النبك | 7220051 |
|
|
12 | ابن سينا | عصبية نفسية | 720 | دوما | 5758834 |
|
|
13 | الزبداني الاسعافي | اسعافي عام | 26 | زبداني المحطة | 7121203 |
|
|
14 | الشهيد باسل الأسد | عام | 100 | دير عطية | 7832210 |
|
|
15 | الشهيد باسل الأسد | عام | 31 | قارة | 7223500 |
|
|
16 | حرستا | عام | 65 | حرستا | 5313030 |
|
|
17 | جيرود | عام | 33 | جيرود | 7234182 |
|
|
مجموع الأسرة |
1367 |
||||
|
حلب |
18 | الرازي | عام | 200 | السبيل | 2676000 |
|
|
19 | زاهي أزرق | عام | 200 | عين التل | 4649909 |
|
|
20 | ابن رشد الجديد | زرع كلية وغسيل كلية وتنقية دم | 44 | السريان | 2279830 |
|
|
21 | بن خلدون | عصبية نفسية | 500 | جبل سمعان | 3628110 |
|
|
22 | الشهيد باسل الأسد | عام | 106 | منبج | 7912600 |
|
|
23 | دار التوليد | نسائية وتوليد | 105 | السبيل | 2677004 |
|
|
24 | الأطفال | أطفال | 160 | باب النيرب | 3221720 |
|
|
25 | العيون | العيون | 60 | باب النيرب | |
|
|
26 | جراحة القلب | جراحة قلب مفتوح وجراحة صدرية | 112 | السريان | |
|
|
27 | الباب الوطني | عام | 200 | ||
|
|
مجموع الأسرة |
1687 |
||||
|
ادلب |
28
29 |
الوطني | عام | 185 | أدلب | 235192 |
|
|
ابن سينا | عام | 91 | أدلب | 235195 | |
|
|
30 | جسر الغور الوطني | عام | 200 | ||
|
|
مجموع الأسرة |
476 |
||||
|
اللاذقية |
30 | الوطني | عام | 460 | اللاذقية | 469694 |
|
|
31 | ابراهيم نعامة | عام | 141 | جبلة | 863003 |
|
|
32 | الشهيد باسل الأسد | عام | 210 | القرداحة | 611882 |
|
|
33 | الحفة | عام | 200 | ||
|
|
مجموع الأسرة |
1011 |
||||
|
طرطوس |
34 | دار التوليد | نسائية وتوليد | 79 | طرطوس | 316601 |
|
|
35 | القدموس | عام | 79 | القدموس | 533102 |
|
|
36 | الشهيد باسل | عام | 547 | طرطوس | 317900 |
|
|
37 | دريكيش - | عام | 79 | دريكيش | 561238 |
|
|
38 | بانياس الوطني | عام | 200 | بانياس | |
|
|
مجموع الأسرة |
984 |
||||
|
حمص |
39 | الوطني | عام | 303 | الميماس | 464100 |
|
|
40 | ابن الوليد | نسائية وتوليد | 59 | الوعر | 512753 |
|
|
41 | الأطفال | أطفال | 144 | الوعر | 510951 |
|
|
42 | الشهيد باسل اللأسد | عام | 87 | تدمر | 910551 |
|
|
43 | الحارث للتأهيل | الادمان | 43 | طريق حماه | 230970 |
|
|
45 | الشهيد باسل في السخنة | عام | 28 | السخنة | 941192 |
|
|
46 | القصير | عام | 60 | القصير | 852701 |
|
|
47 | الشهيد باسل الأسد | عام | 45 | القريتين | 891450 |
|
|
48 | تلدو | عام | 51 | ||
|
|
تلكلخ الوطني | عام | 200 | |||
|
|
مجموع الأسرة |
1011 |
||||
|
حماة |
49 | الوطني | عام | 416 | طريق حمص | 510862 |
|
|
50 | السلمية | عام | 205 | السلمية | 813316 |
|
|
51 | مجمع الأسد الطبي | أطفال - نسائية | 204 | الحاضر | |
|
|
52 | حلفايا | عام | 60 | ||
|
|
53 | السقيلية الوطني | عام | 200 | ||
|
|
مجموع الأسرة |
1085 |
||||
|
الحسكة |
54 | الوطني | عام | 200 | الحسكة - العزيزية | 313483 |
|
|
55 | المالكية | عام | 45 | المالكية | 750025 |
|
|
56 | الوطني بالقامشلي | عام | 200 | القامشلي | 446312 |
|
|
57 | الأطفال | أطفال | 80 | النشوة الشرقية | 369160 |
|
|
58 | الوطني برأس العين | 200 | رأس العين | 814983 | |
|
|
مجموع الأسرة |
725 |
||||
|
دير الزور |
59 | الأطفال والتوليد | نسائية - أطفال | 98 | شارع النهر | 212003 |
|
|
60 | الأطفال والتوليد | عام | 41 | ميادين | 713130 |
|
|
61 | الباسل بالبوكمال | عام | 120 | البوكمال | 733448 |
|
|
62 | الفرات | عام | 81 | العثمانية | 222305 |
|
|
63 | الطب الحديث | عام | 106 | الميادين | 7150666 |
|
|
64 | الأسد | عام | 300 | دير الزور | 311408 |
|
|
مجموع الأسرة |
746 |
||||
| الرقة | 65 | الوطني | عام | 334 | الرقة | 211997 |
|
|
66 | دار التوليد | نسائية وتوليد | 64 | الرقة | 235727 |
|
|
67 | تل أبيض | عام | 30 | ||
|
|
مجموع الأسرة |
428 |
||||
|
درعا |
68 | الوطني | عام | 400 | المحطة | 226154 |
|
|
69 | ازرع | عام | 60 | ازرع | |
|
|
70 | نوى | عام | 60 | ازرع | |
|
|
71 | بصرى | عام | 60 | بصرى | |
|
|
72 | دار التوليد | التوليد | 50 | المحطة | |
|
|
73 | الحراك | عام | 60 | الحراك | |
|
|
74 | الصنمين (القسم المدني ) | عام | 40 | الصنمين | |
| مجموع الأسرة | 730 | |||||
| السويداء | 76 | الوطني | عام | 440 | ||
| 77 | صلخد الوطني | عام | 200 | |||
| مجموع الأسرة | 640 | |||||
| القنيطرة | 78 | الجولان | عام | 200 | ||
| المجموع العام للأسرة في مشافي وزارة الصحة |
12373 | |||||
مالكية
ديلان
كافة الحقوق محفوظة 2007
All Right reserved @
Malikyadilan
2007