
المشافي
| المحافظة | اسم المشفى | الاختصاص | الأسرة | العنوان | الهاتف |
| دمشق | 1 | المواساة | عام | 786 | المزة | 2133000 |
| 2 | الأطفال | أطفال | 400 | المزة | 2126700 | |
| 3 | الأسد الجامعي | جراحة | 648 | المزة | 2126590 | |
| 4 | البيروني | أورام | 525 | |||
| 5 | مركز جراحة القلب | ج/ قلبية | 60 | المزة | 2128400 | |
| 6 | الأمراض الجلدية | جلدية | 43 | الحلبوني | 243015 | |
| 7 | دار التوليد | نسائية | 287 | البرامكة | 232056 | |
| 8 | جراحة الفم والفكين | فكية | ||||
| 9 | المركزي | |||||
| مجموع الأسرة | 2749 | |||||
| حلب | 10 | حلب الجامعي | عام | 610 | الجامعة | 237120 |
| 11 | الكندي | عام | 353 | جسرالغربي | 462302 | |
| 12 | دار التوليد | توليد | 181 | |||
| مجموع الأسرة | 1144 | |||||
| اللاذقية | 13 | الأسد الجامعي | عام | 250 | شارع 8 آذار | 478782 |
| المجموع العام للأسرة في مشافي وزارة التعليم العالي |
4143 |
|||||
| الشرطة حلب | 14 | الشرطة | عام | 60 | ||
| الشرطة دمشق /دمر | 15 | الشرطة | عام | 20 | ||
| الشرطة حلب | 16 | الشرطة | عام | 60 | ||
| الشرطة دمشق /دمر | 17 | الشرطة | عام | 20 | ||
مالكية
ديلان
كافة الحقوق محفوظة 2007
All Right reserved @
Malikyadilan
2007