

المشافي
دمشق - ريف دمشق - حلب - ادلب - اللاذقية - طرطوس - حمص - حماه - الحسكة - دير الزور - الرقة - درعا - السويداء
المشافي الخاصة في مديرية صحة دمشق
| اسم المشفى | الاختصاص | الأسرة | العنوان | الهاتف |
| دار الشفاء | عام | 86 | عدوي | 4414134 |
| الأسدي | عام | 60 | مزة جبل | 6132501 |
| التوفيق | عظمية -نسائية وتوليد | 20 | أبو رمانة | 2228250 |
| الطب الجراحي | نسائية وتوليد -أذن وأنف وحنجرة | 32 | شارع بغداد | 4410380 |
| المهايني | عام | 25 | ميدان | 8815756 |
| العربي | نسائية وتوليد -أذن وأنف وحنجرة | 24 | شارع بغداد | 2319611 |
| الحياة | عام | 20 | عدوي | 4455322 |
| الغزالي | نسائية وتوليد | 19 | شارع بغداد |
4427049 |
| الصباغ | أذن وأنف وحنجرة | 15 | ساحة النجمة | 2228150 |
| عفان | أذن وأنف وحنجرة | 10 | مزرعة | 4450674 |
| الأمل | نسائية وتوليد | 10 | شارع بغداد | 4451334 |
| الشام | عام | 12 | الروضة | 3335306 |
| الحكمة | عام | 12 | مهاجرين | 3710025 |
| حسن شيخ الأرض | جراحة عامة -أذن وأنف وحنجرة -نسائية | 10 | باب مصلى | 2130660 |
| البلسم | نسائية وتوليد | 10 | الشهبندر | 4450663 |
| البشير | نسائية وتوليد | 10 | الزاهرة | 6318143 |
| الايطالي | عام | 55 | ساحة عرنوس | 3326030 |
| القديس لويس | عام | 101 | القصاع | 4440460 |
| الضياء الجراحي | عام | 16 | السبع بحرات | 2310530 |
| السلامة | نسائية وتوليد | 12 | مالكي | 3710640 |
| العين والأذن التخصصي | أمراض العين والجراحة التجميلية | 18 | شارع بغداد | 4464911 |
| التوليد الجراحي | نسائية وتوليد | 16 | شارع بغداد | 2318063 |
| الطبي الحديث | عام | 65 | شارع برنية | 3310600 |
| الشرق | توليد وجراحة نسائية -طفل أنبوب | 10 | ش.29 أيار | 2324268 |
| الشامي | عام | 75 | المالكي | 3718970 |
| أمية | عام | 47 | ساحة الميسات |
2762917 |
| بديع حمودة | جراحة عامة -توليد -جراحة أطفال | 14 | الروضة |
3338523 |
| الروضة | نسائية وتوليد | 14 | الروضة | 3330589 |
| العباسيين | عام | 51 | العباسيين | 4622700 |
| الكندي | جراحة عامة -توليد -جراحة أطفال | 30 | ساروجة | 2241999 |
| الأماني | نسائية وتوليد | 10 | ش.زكي الأرسوزي | 4451176 |
| الرحمة | عام | 40 | مخيم فلسطين | 6315242 |
| الأهلي | نسائية | 52 | ساحة العباسيين | 4465054 |
| الرازي | عام | 28 | المزة | 6119012 |
| 34 | 1029 |
المشافي الخاصة في مديرية صحة ريف دمشق
| اسم المشفى | الاختصاص | الأسرة | العنوان | الهاتف |
|
الإمام الخميني |
عام |
80 |
السيدة زينب |
6470250 | |
|
السيدة التخصصي |
عام |
40 |
صيدنايا |
5953190 | |
|
باسل الأسد |
جراحة عامة -بولية -نسائية |
20 |
مخيم اليرموك |
6315153 | |
|
الحريري |
جراحة عامة -عظمية -نسائية |
19 |
يلدا |
6470598 | |
|
النور |
عام |
60 |
دوما |
5757901 | |
|
التخصصي |
جراحة عامة -عظمية |
10 |
داريا |
6217007 | |
|
يحي التخصصي |
جراحة عامة -بولية -نسائية -عظمية |
12 |
قدسيا |
3220006 | |
|
النور |
توليد - عينية - أذنية - بولية |
12 |
يبرود |
7812736 | |
|
الحسن |
جراحة عامة - عظمية - توليد - عصبية - عينية - أذنية |
11 |
التل |
5914000 | |
|
البراعم |
جراحة عامة - عظمية - توليد - عصبية - عينية - أذنية |
20 |
جرمانا |
5613600 | |
|
الإمام الخميني |
عام |
80 |
السيدة زينب |
6470250 | |
|
السيدة التخصصي |
عام |
40 |
صيدنايا |
5953190 | |
|
باسل الأسد |
جراحة عامة -بولية -نسائية |
20 |
مخيم اليرموك |
6315153 | |
|
الحريري |
جراحة عامة -عظمية -نسائية |
19 |
يلدا |
6470598 | |
|
النور |
عام |
60 |
دوما |
5757901 | |
|
التخصصي |
جراحة عامة -عظمية |
10 |
داريا |
6217007 | |
|
يحي التخصصي |
جراحة عامة -بولية -نسائية -عظمية |
12 |
قدسيا |
3220006 | |
|
النور |
توليد - عينية - أذنية - بولية |
12 |
يبرود |
7812736 | |
|
الحسن |
جراحة عامة - عظمية - توليد - عصبية - عينية - أذنية |
11 |
التل |
5914000 | |
|
البراعم |
جراحة عامة - عظمية - توليد - عصبية - عينية - أذنية |
20 |
جرمانا |
5613600 | |
|
الصفا |
| ||||